キーリング・トランスポンダ

仕様
| MODEL | RI-TRP-RFOB | RI-TRP-WFOB | |
|---|---|---|---|
| 機能 | リードオンリー | リード/ライト | |
| 動作温度範囲 | 読取り | -40~ +85℃ | -40~ +85℃ |
| 書込み | -40~ +70℃ | ||
| 保存温度範囲 | -40~ +85℃ | ||
| 最大読取り距離 | 60cm* | ||
| 最大書込み距離 | 読取り距離の30% | ||
| 標準書込み回数 | 100,000 | ||
| 標準読取り時間 | 70ms | ||
| 標準書込み時間 | 309ms | ||
| ケースの材質 | プラスチック(ABS)/ガラス封入 | ||
| 保護性能 | 密封 | ||
| 落下試験 | 高さ1.9mからコンクリート上に10回落下 | ||
| 寸法(mm) | 10.5 × 37.5 ±0.3 | ||
| 重量( g ) | 4.5 | ||
| EMC<電磁干渉> | 書き込まれたコードは、通常の電磁干渉や放射線には影響されません | ||
| 電源 | 読取器より供給される電源(電池なし) | ||
| メモリ容量 | CRC付き64ビット (10進数で20桁) |
80ビット リード/ライト |
|
| 伝送方式 | FSK,HDX | ||
| 周波数 | 134.2 kHz | ||
| 透過性 | 全ての非金属を透過して通信ができます | ||
*ご使用になられる読取器/アンテナの大きさと、発生する電界強度や使用環境により変化します。
